产品中心
全部分类
产品详细
参数
主要技术参数
项目 | 单位 | CA8450 | CA8463 | CA8480 | |||
加工工件直径范围 | mm | φ500 | φ300-630 | φ360-800 | |||
最大工件长度 | mm | 2500 | 3500 | 4000 | |||
中心高 | mm | 300 | 380 | 550 | |||
最大工件重量 | Kg | 3.5 | 6.5 | 14 | |||
单刀架最大切削力 | KN | 32 | 50 | 70 | |||
花盘最大扭矩 | KN/m | 8 | 22 | 55 | |||
主轴转速级数及范围 | r/min | 12 | 2-90 | 16 | 1-75 | 16 | 1-31.5 |
刀架进给量级数及范围 | mm/min | 12 |
纵向:0.18-8 |
无级 | 12 |
纵向:0.4-18 横向:0.2-9 |
|
尾座套筒行程 | mm | 200 | 200 | 300 | |||
中心架夹持直径范围 | mm | 165-250 | 200-300 | 300-400 | |||
主电机功率 | KW | 15 | 22 | 37 | |||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5155×1368×1400 | 7042×1571×1520 | 9240×2280×1800mm | |||
机床重量 | Kg | 7500 | 14000 | 28000 |
扫二维码用手机看
上一个
CK8450系列数控轧辊车床
下一个
无
联系我们
联系人:曹建光 13962995815
座 机:0513-85271981
传 真:0513-85271984
邮 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江苏省南通市通甲路116号
Copyright © 2019 南通正通机械科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021041046号-1